Курс на доларa
| Валута | Код | В USD | Промяна | Обратен курс за 1 USD |
|
| Български лев | BGN | 0.65041 | 0.00199 | 1.53748 | |
| Австралийски долар | AUD | 0.98773 | -0.00344 | 1.01242 | |
| Бразилски реал | BRL | 0.50130 | 0.00279 | 1.99481 | |
| Канадски долар | CAD | 0.98315 | -0.00316 | 1.01713 | |
| Швейцарски франк | CHF | 1.05903 | 0.00316 | 0.94426 | |
| Китайски ренминби юан | CNY | 0.15810 | 0.00000 | 6.32526 | |
| Чешка крона | CZK | 0.05021 | 0.00051 | 19.91554 | |
| Датска крона | DKK | 0.17114 | 0.00051 | 5.84304 | |
| Британска лира | GBP | 1.58182 | -0.00185 | 0.63218 | |
| Хонконгски долар | HKD | 0.12878 | 0.00006 | 7.76505 | |
| Хърватска куна | HRK | 0.16829 | 0.00034 | 5.94218 | |
| Унгарски форинт | HUF | 0.00428 | 0.00002 | 233.65957 | |
| Индонезийска рупия | IDR | 0.00010 | -0.00001 | 9609.25000 | |
| Израелски шекел | ILS | 0.26116 | -0.00011 | 3.82905 | |
| Индийска рупия | INR | 0.01836 | 0.00000 | 54.46263 | |
| Японска йена | JPY | 0.01260 | 0.00014 | 79.37429 | |
| Южнокорейски вон | KRW | 0.00085 | -0.00001 | 1173.64885 | |
| Литовски литаc | LTL | 0.36843 | 0.00113 | 2.71424 | |
| Латвийски лат | LVL | 1.82432 | 0.00637 | 0.54815 | |
| Мексиканско песо | MXN | 0.07274 | 0.00040 | 13.74837 | |
| Малайзийски рингит | MYR | 0.31898 | -0.00221 | 3.13496 | |
| Норвежка крона | NOK | 0.16744 | 0.00013 | 5.97242 | |
| Новозеландски долар | NZD | 0.75987 | -0.00296 | 1.31601 | |
| Филипинско песо | PHP | 0.02320 | -0.00005 | 43.10289 | |
| Полска злота | PLN | 0.29338 | 0.00173 | 3.40852 | |
| Нова румънска лея | RON | 0.28629 | 0.00096 | 3.49300 | |
| Руска рубла | RUB | 0.03207 | 0.00003 | 31.18621 | |
| Шведска крона | SEK | 0.13980 | 0.00098 | 7.15307 | |
| Сингапурски долар | SGD | 0.78549 | -0.00309 | 1.27309 | |
| Тайландски бат | THB | 0.03192 | 0.00008 | 31.33238 | |
| Нова турска лира | TRY | 0.54667 | 0.00001 | 1.82927 | |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 0.12081 | 0.00129 | 8.27715 | |
| Евро | EUR | 1.27210 | 0.00390 | 0.78610 |
Източник: БНБ.